| Trọng lượng |
| Trọng lượng hoạt động (kg) | 4800 |
| Tải trọng tĩnh trên dây (N/cm) | 155 |
| Kích thước |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 1580 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 2920, 2850 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 2025, 2680 |
| Bán kính quay ngoài (mm) | 4380 |
| Chiều cao của viền (mm) | 685 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 445 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1950 |
| Kích thước bánh xe thép |
| Chiều rộng bánh xe thép (mm) | 1400 |
| Đường kính bánh xe thép (mm) | 900 |
| Độ dày vỏ bánh xe thép (mm) | 20 |
| Loại bánh xe thép | Bánh xe trơn (tích hợp) |
| Bánh xe lệch (trái, phải) (mm) | 50 |
| Động cơ |
| Thương hiệu động cơ | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Mẫu động cơ | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Loại động cơ | Dầu diesel, thẳng hàng, làm mát bằng nước, 4 thì |
| Số xy-lanh | 4 |
| Công suất đầu ra (kW) | 36 | 34.5 | 33.6 |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Dầu bôi trơn (L) | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
| Động cơ |
| Thiết bị điện (V) | 12 |
| Chế độ truyền động | Bơm piston biến thiên, tốc độ biến thiên liên tục, động cơ truyền động hai bánh song song |
| Tốc độ, điều chỉnh liên tục (km/h) | 0 đến 12 |
| Khả năng leo dốc lý thuyết (%) | 35, 40 |
| Hệ thống lái |
| Góc xoay | 8 |
| Góc điều khiển | 30 |
| Chế độ lái | Hệ thống lái bằng xi lanh thủy lực có khớp nối |
| Hệ thống lái | Loại khớp xoay |
| Hệ thống kích thích |
| Bánh xe thép rung | trước, sau | trước + sau |
| Hình thức truyền động | Mô-tơ thủy lực |
| Hình thức truyền động | động cơ thủy lực |
| Tần số rung động (Hz) | 50 |
| Độ lớn dao động (mm) | 0.5 |
| Lực kích thích (trước, sau, rung động kép) (kN) | 60 | 2x60 |
| Hệ thống phun nước |
| Hình dạng | Nước được phun gián đoạn giữa các áp suất |
| Công suất |
| Dầu bôi trơn cho bánh xe thép (L) | 9.8x2 |
| Bình dầu thủy lực (L) | 60 |
| Bình chứa nhiên liệu (L) | 44.5 |
| Bình nước (L) | 180 |