| Kích thước máy |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Khoảng cách trục (Chiều dài đường ray trên mặt đất) | 1230 mm |
| Khoảng cách giữa các bánh xe | 1070 mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất | 230 mm |
| Bán kính quay vòng ở đuôi | 1180 mm |
| Hệ thống bánh xích |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 3.5 km/h |
| Chiều rộng của giày đường ray | 230 mm |
| Số lượng bánh xe mỗi bên | 38 cái |
| Số lượng con lăn trên mỗi bên | 0 |
| Số lượng con lăn dưới (mỗi bên) | 4 |
| Động cơ |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5, EPA |
| Thương hiệu động cơ | Kubota |
| Công suất, Tốc độ quay | 14.2 kW (HP), 2000 vòng/phút |
| Động cơ tùy chọn | China Laidong 22,1 kW, 2300 vòng/phút |
| Số xy-lanh | 3 |
| Thông số kỹ thuật |
| Dung tích xô tiêu chuẩn | 0.1 mét khối |
| Tốc độ xoay | 12 vòng/phút |
| Khả năng leo dốc tối đa | 30 độ |
| Lực đào tối đa của xô | 15.3 kN |
| Lực đào tối đa của cánh tay | 10.5 kN |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 18 MPa |
| Trọng lượng máy | 3000 kg |
| Chiều dài cánh tay | 1000 mm |
| Phạm vi làm việc |
| Chiều cao đào tối đa | 3700 mm |
| Chiều cao đổ tối đa | 2290 mm |
| Chiều sâu đào tối đa | 2450 mm |
| Chiều sâu đào thẳng đứng tối đa | 2160 mm |
| Bán kính đào tối đa | 4370 mm |
| Bán kính xoay tối thiểu | 2020 mm |
| Chiều cao nâng tối đa của lưỡi | 240 mm |
| Độ sâu cắt tối đa của lưỡi dao | 310 mm |
| Góc xoay cần cẩu (bên trái) | 75 độ |
| Góc xoay cần (phải) | 45 độ |